Periodo agosto-diciembre 2016
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | GOMEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | B140056 | 20160592 | MAESTRIA | VICTOR CABRERA ARENAS | Simulación en dos dimensiones de celdas solares orgánicas con arquitectura de heterounión de volumen. |
2 | UPIITA | AGUIRRE ANAYA JOSE ALEJANDRO | B140053 | 20164795 | MAESTRIA | OSCAR OCTAVIO GUTIERREZ FRIAS | Diseño y construcción de sistema de almacenamiento de carga para vehiculo aéreos no tripulados |
3 | UPIITA | PALOMINO RESENDIZ SERGIO ISAI | A150656 | 20160354 | MAESTRIA | ALBERTO LUVIANO JUAREZ | Seguidor solar para la generación óptima de energía fotovoltaica y termoeléctrica |
4 | ESFM | CARRIZALES VELAZQUEZ CARLOS | B150825 | 20161752 | MAESTRIA | ISRAEL REYES RAMIREZ | Bases teóricas para la operación de plantas termo-solares híbridas en México |
5 | UPIITA | CORTEZ VEGA RICARDO ALAN | B150521 | 20160354 | MAESTRIA | ALBERTO LUVIANO JUAREZ | Seguidor solar para la generación óptima de energía fotovoltaica y termoeléctrica |
6 | ESCOM | ESTRADA ZUÑIGA ROGELIO | B150694 | 20160494 | MAESTRIA | BLANCA ESTHER CARVAJAL GAMEZ | Sistema distribuido estadistico de foto-identificacion para la clasificacion de animales. |
7 | ESCOM | OJEDA ANDABLO JENNY ALEJANDRA | A160090 | 20160494 | MAESTRIA | BLANCA ESTHER CARVAJAL GAMEZ | Sistema distribuido estadistico de foto-identificacion para la clasificacion de animales. |
8 | UPIITA | RINCON MARTINEZ KARLA | A160100 | 20160354 | MAESTRIA | ALBERTO LUVIANO JUAREZ | Seguidor solar para la generación óptima de energía fotovoltaica y termoeléctrica |
9 | UPIITA | MIJANGOS ZUÑIGA GABRIELA ELIZABETH | A160097 | 20160169 | MAESTRIA | ISSIS CLAUDETTE ROMERO IBARRA | Perovskitas para dispositivos fotocatalíticos y de separación de agua para producción de hidrógeno |
10 | UPIITA | RAMIREZ GARCIA JORGE LUIS | B160010 | 20161071 | MAESTRIA | BRAHIM EL FILALI | Diseño y construcción de un equipo de deposición vaporización química a base de filamento caliente. |
11 | UPIITA | BELTRAN CHAVEZ JOSE FRANCISCO | B160004 | 20161302 | MAESTRIA | MIGUEL FELIX MATA RIVERA | Sistema Geo-Móvil en la Nube usando Crowdsourcing para análisis de demanda de transporte publico y generación de rutas confiables, seguras y rápidas. |
Periodo agosto-diciembre 2015
Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
UPIITA | AMAYA CRUZ JOSE EDUARDO | A140058 | 20150279 | MAESTRIA | LUVIANO JUÁREZ ALBERTO | Sistema autónomo de desalinización mediante destilación solar |
UPIITA | ANDALUZ HERRERA CRISTOBAL | A140059 | 20151949 | MAESTRIA | CABRERA ARENAS VICTOR | Efecto de los procesos de recombinación de portadores en el desempeño de celdas solares orgánicas |
UPIITA | AGUIRRE ANAYA JOSE ALEJANDRO | B140053 | 20150357 | MAESTRIA | GUTIERREZ FRIAS OSCAR OCTAVIO | Diseño y construcción de un sistema háptico para manubrio de bicicleta |
UPIITA | BRAVO GONZALEZ EDITH | A150651 | 20150518 | MAESTRIA | DIAZ CANO AARON ISRAEL | Propiedades ópticas de puntos cuánticos de ZnO embebidos en diferentes medios. |
UPIITA | GARCIA GONZALEZ LUCERO SARAI | A150652 | 20150415 | MAESTRIA | EL FILALI BRAHIM | Análisis estructural y óptico de películas delgadas de CuO como sustrato de nanopartículas de óxidos semiconductores del grupo II - VI crecidas por el método de spray pirolisis. |
UPIITA | PALOMINO RESENDIZ SERGIO ISAI | A150656 | 20150279 | MAESTRIA | LUVIANO JUÁREZ ALBERTO | Sistema autónomo de desalinización mediante destilación solar |
Periodo febrero-junio 2016
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | AGUIRRE ANAYA JOSE ALEJANDRO | B140053 | 20160358 | MAESTRIA | OSCAR OCTAVIO GUTIERREZ FRIAS | Diseño y construcción de sistema de almacenamiento de carga para vehiculo aéreos no tripulados |
2 | UPIITA | GOMEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | B140056 | 20160592 | MAESTRIA | VICTOR CABRERA ARENAS | Simulación en dos dimensiones de celdas solares orgánicas con arquitectura de heterounión de volumen. |
3 | UPIITA | LEON NATARET YOSEMIK ARJUNA | B140059 | 20161851 | MAESTRIA | AARON ISRAEL DIAZ CANO | Propiedades ópticas y estrcuturales de puntos cuánticos de ZnO embebidos en una matriz de Óxido de Grafeno. |
4 | UPIITA | BRAVO GONZALEZ EDITH | A150651 | 20161851 | MAESTRIA | AARON ISRAEL DIAZ CANO | Propiedades ópticas y estrcuturales de puntos cuánticos de ZnO embebidos en una matriz de Óxido de Grafeno. |
5 | UPIITA | PALOMINO RESENDIZ SERGIO ISAI | A150656 | 20160354 | MAESTRIA | ALBERTO LUVIANO JUAREZ | Seguidor solar para la generación óptima de energía fotovoltaica y termoeléctrica |
6 | UPIITA | MOSQUEDA JARAMILLO ADALID AZUCENA | A150655 | 20161598 | MAESTRIA | JUAN ANTONIO JARAMILLO GOMEZ | Diseño y construcción de un aditamento ultrasónico para un sistema de rocío pirolítico. |
7 | ESCOM | ESTRADA ZUÑIGA ROGELIO | B150694 | 20160494 | MAESTRIA | BLANCA ESTHER CARVAJAL GAMEZ | Sistema distribuido estadistico de foto-identificacion para la clasificacion de animales. |
8 | ESFM | CARRIZALES VELAZQUEZ CARLOS | B150825 | 20161752 | MAESTRIA | ISRAEL REYES RAMIREZ | Bases teóricas para la operación de plantas termo-solares híbridas en México |
9 | ESCOM | OJEDA ANDABLO JENNY ALEJANDRA | A160090 | 20160494 | MAESTRIA | BLANCA ESTHER CARVAJAL GAMEZ | Sistema distribuido estadistico de foto-identificacion para la clasificacion de animales. |
10 | UPIITA | PONCE ROSAS ISMAEL | A160099 | 20160169 | MAESTRIA | ISSIS CLAUDETTE ROMERO IBARRA | Perovskitas para dispositivos fotocatalíticos y de separación de agua para producción de hidrógeno |
11 | UPIITA | RINCON MARTINEZ KARLA | A160100 | 20160354 | MAESTRIA | ALBERTO LUVIANO JUAREZ | Seguidor solar para la generación óptima de energía fotovoltaica y termoeléctrica |
12 | UPIITA | MIJANGOS ZUÑIGA GABRIELA ELIZABETH | A160097 | 20160169 | MAESTRIA | ISSIS CLAUDETTE ROMERO IBARRA | Perovskitas para dispositivos fotocatalíticos y de separación de agua para producción de hidrógeno |
Periodo febrero-junio 2015
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
4 | UPIITA | HERNANDEZ GARCIA LILIANA FERNANDA | A130215 | 20151949 | MAESTRIA | CABRERA ARENAS VICTOR | Efecto de los procesos de recombinación de portadores en el desempeño de celdas solares orgánicas |
5 | UPIITA | LIRA VARGAS LAURA GEORGINA | A130217 | 20150279 | MAESTRIA | LUVIANO JUÁREZ ALBERTO | Sistema autónomo de desalinización mediante destilación solar |
7 | UPIITA | RAMIREZ FUENTES CARLOS ALBERTO | A130220 | 20150896 | MAESTRIA | GARAY JIMENEZ LAURA IVOONE | Implementación de la extracción automática de información clínica y paraclínica relevante del expediente médico para la búsqueda de patrones precursores a eventos epilépticos. |
8 | UPIITA | SINGH MUGICA SUNAINA | A130223 | 20150896 | MAESTRIA | GARAY JIMENEZ LAURA IVOONE | Implementación de la extracción automática de información clínica y paraclínica relevante del expediente médico para la búsqueda de patrones precursores a eventos epilépticos. |
1 | UPIITA | AMAYA CRUZ JOSE EDUARDO | A140058 | 20150357 | MAESTRIA | GUTIERREZ FRIAS OSCAR OCTAVIO | Diseño y construcción de un sistema háptico para manubrio de bicicleta |
2 | UPIITA | BRAVO GONZALEZ EDITH | A150651 | 20150518 | MAESTRIA | DIAZ CANO AARON ISRAEL | Propiedades ópticas de puntos cuánticos de ZnO embebidos en diferentes medios. |
3 | UPIITA | GARCIA GONZALEZ LUCERO SARAI | A150652 | 20150415 | MAESTRIA | EL FILALI BRAHIM | Análisis estructural y óptico de películas delgadas de CuO como sustrato de nanopartículas de óxidos semiconductores del grupo II - VI crecidas por el método de spray pirolisis. |
6 | UPIITA | MOSQUEDA JARAMILLO ADALID AZUCENA | A150655 | 20151891 | MAESTRIA | JARAMILLO GOMEZ JUAN ANTONIO | Depósito de películas conductoras por spray pyrolysis y su uso en aplicaciones de sensores. |
Periodo agosto-diciembre 2014
No. | Unidad Academica | Nombre del alumno | Boleta | Proyecto | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | HERNANDEZ GARCIA LILIANA FERNANDA | A130215 | 20140687 | MAESTRIA | CABRERA ARENAS VICTOR | Unificación de los modelos de recombinación para celdas solares orgánicas |
2 | UPIITA | LEAL VARGAS MARIO ALBERTO | A130216 | 20140373 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | Sistema autónomo de desalinización mediante destilación solar |
3 | UPIITA | LIRA VARGAS LAURA GEORGINA | A130217 | 20140373 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | Sistema autónomo de desalinización mediante destilación solar |
4 | UPIITA | VERGARA OROZCO JORGE ALBERTO | B130071 | 20144427 | MAESTRIA | DIAZ CANO AARON ISRAEL | Efectos de superficie en nanopartículas de ZnO dopadas con CU |
5 | UPIITA | AMAYA CRUZ JOSE EDUARDO | A140058 | 20140416 | MAESTRIA | GUTIERREZ FRIAS OSCAR OCTAVIO | Diseño y contrucción de un sistema háptico para manubrio de bicicleta |
6 | UPIITA | LEON NATARET YOSEMIK ARJUNA | B140059 | 20140855 | MAESTRIA | EL FILALI BRAHIM | Diseño y construcción de un equipo espray pyrolysis para crecimiento de películas delgadas semiconductoras dopadas con metales |
Periodo febrero-junio 2014
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | URRIETA MORALES MARIA BERENICE | B120146 | 20143942 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | Diseñio y desarrollo experimental de celdas solares invertidas polímero: fulereno |
2 | UPIITA | LEAL VARGAS MARIO ALBERTO | A130216 | 20140373 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | Sistema autónomo de desalinización mediante destilación solar |
3 | UPIITA | LIRA VARGAS LAURA GEORGINA | A130217 | 20140373 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | Sistema autónomo de desalinización mediante destilación solar |
4 | UPIITA | HERNÁNDEZ GARCÍA LILIANA FERNANDA | A130215 | 20140687 | MAESTRIA | CABRERA ARENAS VICTOR | Unificación de los modelos de recombinación para celdas solares orgánicas |
5 | UPIITA | HERNÁNDEZ LIMA ISMAEL | B130068 | 20144430 | MAESTRIA | JARAMILLO GOMEZ JUAN ANTONIO | Diseño y construcción de un módulo de enrgía alternativa |
6 | UPIITA | VERGARA OROZCO JORGE ALBERTO | B130071 | 20144427 | MAESTRIA | DIAZ CANO AARON ISRAEL | Efectos de superficie en nanopartículas de ZnO dopadas con CU |
7 | UPIITA | LIMA GONZALEZ MIGUEL ANGEL | A140067 | 20140767 | MAESTRIA | CRUZ Y CRUZ SARA GUADALUPE | Distribuciones de Wigner y estados coherentes para sistemas ópticos y mecánicos |
Periodo agosto-diciembre 2013
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | FUENTES GARCIA JESUS ANTONIO | B110270 | 20130878 | MAESTRIA | SANCHEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO | Síntesis de Puntos Cuánticos de InP Dopados-Cu para Etiquetado Biológico |
2 | UPIITA | GRESS MENDOZA ZULEMA | B110271 | 20131783 | MAESTRIA | CRUZ Y CRUZ SARA GUADALUPE | Método de factorización y sistemas con masa dependiente de la posición |
3 | UPIITA | LEAL VARGAS MARIO ALBERTO | A130216 | 20130415 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | MODELACIÓN ADAPTABLE DE SISTEMAS HÍBRIDOS NO LINEALES INCIERTOS QUE REPRESENTAN REACCIONES SECUENCIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO Y QUÍMICO |
4 | UPIITA | OROZCO CORTES LUIS FERNANDO | A120023 | 20130847 | MAESTRIA | FERNANDEZ GARCIA JOSE NICOLAS | Retraso Temporal en la Dispersión de partículas por potenciales unidimensionales en Mecánica Cuántica. |
5 | UPIITA | HERNANDEZ CONTRERAS XOCHITL ANDREA | B130066 | 20130383 | MAESTRIA | DIAZ CANO AARON ISRAEL | Investigación de dispersión Raman de puntos cuánticos de los Grupos II-VI |
Periodo febrero-junio 2013
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | FUENTES GARCIA JESUS ANTONIO | B110270 | 20130878 | MAESTRIA | SANCHEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO | Síntesis de Puntos Cuánticos de InP Dopados-Cu para Etiquetado Biológico |
2 | UPIITA | SANTANA DORANTES LUIS ALONSO | B110272 | 20130146 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | DEPOSITO DE CAPAS ACTIVAS, METALICAS Y BLOQUEADORAS DE PORTADORES POR LA TECNICA DE IMPRESION POR INYECCION PARA APLICACIONES EN CELDAS FOTOVOLTAICAS POLIMERICAS. |
3 | UPIITA | URANGA LOPEZ AGUSTIN | A120027 | 20130415 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | MODELACIÓN ADAPTABLE DE SISTEMAS HÍBRIDOS NO LINEALES INCIERTOS QUE REPRESENTAN REACCIONES SECUENCIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO Y QUÍMICO |
4 | UPIITA | GONZALEZ YAÑEZ HUGO ISRAEL | A120022 | 20130415 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | MODELACIÓN ADAPTABLE DE SISTEMAS HÍBRIDOS NO LINEALES INCIERTOS QUE REPRESENTAN REACCIONES SECUENCIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO Y QUÍMICO |
5 | UPIITA | OROZCO CORTES LUIS FERNANDO | A120023 | 20130847 | MAESTRIA | FERNANDEZ GARCIA JOSE NICOLAS | Retraso Temporal en la Dispersión de partículas por potenciales unidimensionales en Mecánica Cuántica. |
6 | UPIITA | RAZO CHAVEZ RUBEN | B120142 | 20130847 | MAESTRIA | FERNANDEZ GARCIA JOSE NICOLAS | Retraso Temporal en la Dispersión de partículas por potenciales unidimensionales en Mecánica Cuántica. |
7 | UPIITA | SANTIAGO CRUZ CARLOS | B120143 | 20131783 | MAESTRIA | CRUZ Y CRUZ SARA GUADALUPE | Método de factorización y sistemas con masa dependiente de la posición |
Periodo agosto-diciembre 2012
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL | B101935 | 20121221 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | Modelado, fabricación y caracterización de celdas solares orgánicas con estructura tándem utilizando óxidos conductores transparentes |
2 | UPIITA | GONZALEZ VARGAS CESAR RAYMUNDO | B101932 | 20120356 | MAESTRIA | DOUDA JANNA | Desarrollo de los procesos de conjugacion de puntos cuánticos de los grupos II-VI |
3 | UPIITA | CONTRERAS URIBE TANIA JETZABEL | B110269 | 20121183 | MAESTRIA | GARAY JIMENEZ LAURA IVOONE | Comparación de clasificadores basados en inteligencia computacional,del electrogastrograma en personas adultas jovenes clínicamente sin patologías gástricas, bajo diferentes condiciones de alimentación. |
4 | UPIITA | FUENTES GARCIA JESUS ANTONIO | B110270 | 20120874 | MAESTRIA | SANCHEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO | Obtención de Nanofibras Poliméricas Electroactivas y su Aplicación en Actuadores Biomiméticos |
5 | UPIITA | GRESS MENDOZA ZULEMA | B110271 | 20120451 | MAESTRIA | CRUZ Y CRUZ SARA GUADALUPE | Métodos numéricos y algebraicos para el análisis de sistemas con masa dependiente de la posición |
6 | UPIITA | OROZCO CORTES LUIS FERNANDO | A120023 | 20121430 | MAESTRIA | FERNANDEZ GARCIA JOSE NICOLAS | Retrasos Temporales y Estados Resonantes en Mecánica Cuántica. |
7 | UPIITA | REYES MANZANO CESAR FABIAN | A120025 | 20121183 | MAESTRIA | GARAY JIMENEZ LAURA IVOONE | Comparación de clasificadores basados en inteligencia computacional,del electrogastrograma en personas adultas jovenes clínicamente sin patologías gástricas, bajo diferentes condiciones de alimentación. |
8 | UPIITA | URANGA LOPEZ AGUSTIN | A120027 | 20120231 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | MODELACIÓN ADAPTABLE DE SISTEMAS HÍBRIDOS NO LINEALES INCIERTOS QUE REPRESENTAN REACCIONES SECUENCIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO Y QUÍMICO |
Periodo febrero-junio 2012
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | GONZALEZ ARAOZ MARTHA PATRICIA | B081151 | 20120874 | MAESTRIA | SANCHEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO | Obtención de Nanofibras Poliméricas Electroactivas y su Aplicación en Actuadores Biomiméticos |
2 | UPIITA | PAEZ GARCIA PIERO | A100199 | 20121221 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | Modelado, fabricación y caracterización de celdas solares orgánicas con estructura tándem utilizando óxidos conductores transparentes |
3 | UPIITA | GONZALEZ VARGAS CESAR RAYMUNDO | B101932 | 20120356 | MAESTRIA | DOUDA JANNA | Desarrollo de los procesos de conjugacion de puntos cuánticos de los grupos II-VI |
4 | UPIITA | CONTRERAS URIBE TANIA JETZABEL | B110269 | 20121183 | MAESTRIA | GARAY JIMENEZ LAURA IVOONE | Comparación de clasificadores basados en inteligencia computacional,del electrogastrograma en personas adultas jovenes clínicamente sin patologías gástricas, bajo diferentes condiciones de alimentación. |
5 | UPIITA | FUENTES GARCIA JESUS ANTONIO | B110270 | 20120874 | MAESTRIA | SANCHEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO | Obtención de Nanofibras Poliméricas Electroactivas y su Aplicación en Actuadores Biomiméticos |
6 | UPIITA | GRESS MENDOZA ZULEMA | B110271 | 20120451 | MAESTRIA | CRUZ Y CRUZ SARA GUADALUPE | Métodos numéricos y algebraicos para el análisis de sistemas con masa dependiente de la posición |
7 | UPIITA | URANGA LOPEZ AGUSTIN | A120027 | 20120231 | MAESTRIA | LUVIANO JUAREZ ALBERTO | MODELACIÓN ADAPTABLE DE SISTEMAS HÍBRIDOS NO LINEALES INCIERTOS QUE REPRESENTAN REACCIONES SECUENCIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO Y QUÍMICO |
8 | UPIITA | OROZCO CORTES LUIS FERNANDO | A120023 | 20121430 | MAESTRIA | FERNANDEZ GARCIA JOSE NICOLAS | Retrasos Temporales y Estados Resonantes en Mecánica Cuántica. |
Periodo agosto-diciembre 2011
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | LOPEZ DE LA LUZ OSCAR SAUL | B091519 | 20110487 | MAESTRIA | DOUDA JANNA | Encapsulamiento en polimeros y caracterizacion óptica de los puntos cuánticos de CdSe/ZnS. |
2 | UPIITA | PAEZ GARCIA PIERO | A100199 | 20111050 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | Estudio de los mecanismos electrónicos y excitónicos que determinan la electroluminiscencia en diodos emisores de luz basados en materiales orgánicos y puntos cuánticos (QD-OLEDs) |
3 | UPIITA | ESCAMILLA BOJORGES NIDIA | A100205 | 20113705 | MAESTRIA | CRUZ Y CRUZ SARA GUADALUPE | Aproximación supersimétrica y estados coherentes para sistemas con masa dependiente de la posición. |
4 | UPIITA | GONZALEZ VARGAS CESAR RAYMUNDO | B101932 | 20110487 | MAESTRIA | DOUDA JANNA | Encapsulamiento en polimeros y caracterizacion óptica de los puntos cuánticos de CdSe/ZnS. |
5 | UPIITA | FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL | B101935 | 20111050 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | Estudio de los mecanismos electrónicos y excitónicos que determinan la electroluminiscencia en diodos emisores de luz basados en materiales orgánicos y puntos cuánticos (QD-OLEDs) |
6 | UPIITA | CONTRERAS URIBE TANIA JETZABEL | B110269 | 20110941 | MAESTRIA | GARAY JIMENEZ LAURA IVOONE | Caracterización de las señales electrogastrográficas bipolares mediante técnicas no paramétricas de procesamiento. |
7 | UPIITA | VERGARA HERNANDEZ ERASTO | B110263 | 20110179 | MAESTRIA | DIAZ CANO AARON ISRAEL | Investigation of Raman scattering and X ray diffraction of porous SiC layers. |
Periodo febrero-junio 2011
No. | Unidad Académica | Nombre del Alumno | BOLETA | PROYECTO | Nivel | Director de Proyecto | Nombre de Proyecto |
1 | UPIITA | LOPEZ DE LA LUZ OSCAR SAUL | B091519 | 20110487 | MAESTRIA | DOUDA JANNA | Encapsulamiento en polimeros y caracterizacion óptica de los puntos cuánticos de CdSe/ZnS. |
2 | UPIITA | PAEZ GARCIA PIERO | A100199 | 20111050 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | Estudio de los mecanismos electrónicos y excitónicos que determinan la electroluminiscencia en diodos emisores de luz basados en materiales orgánicos y puntos cuánticos (QD-OLEDs) |
3 | UPIITA | FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL | B101935 | 20111050 | MAESTRIA | RESENDIZ MENDOZA LUIS MARTIN | Estudio de los mecanismos electrónicos y excitónicos que determinan la electroluminiscencia en diodos emisores de luz basados en materiales orgánicos y puntos cuánticos (QD-OLEDs) |
4 | UPIITA | GONZALEZ VARGAS CESAR RAYMUNDO | B101932 | 20110487 | MAESTRIA | DOUDA JANNA | Encapsulamiento en polimeros y caracterizacion óptica de los puntos cuánticos de CdSe/ZnS. |
5 | UPIITA | MENDOZA GALLEGOS DARIO | B101938 | 20110041 | MAESTRIA | FLORES CAMPOS JUAN ALEJANDRO | Modelado y control de dispositivos mecatrónicos basados en mecanismos de cadena cinemática cerrada y abierta. |
6 | UPIITA | ALCARAZ LOPEZ SUSANA PATRICIA | A110993 | 20111011 | MAESTRIA | SANCHEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO | Nuevos Sistemas de Nanofluidos para el Transporte Térmico |
Participacion de estudiantes en proyectos de investigacion.pdf | [ ] | 154 kB |